MENU

SENARAI KEKOSONGAN PETAK PASAR MALAM

BIL TEMPAT JUMLAH PETAK BIL. BERNIAGA BIL . PETAK KOSONG PETAK KOSONG 
1 BANDAR PUTRA 200 200 0 PENUH
2 TAMAN AMAN  285 285 0 PENUH
3 SALENG 276 276 0 PENUH
4 TAMAN PUTRI (FASA 5) 276 276 0 PENUH
5 TAMAN PUTRI (FASA 4) 152 152 0 PENUH
6 TAMAN MANIS  257 257 0 PENUH
7 TAMAN BINTANG UTAMA  295 295 0 PENUH
8 BUKIT BATU 67 67 0 PENUH 
9 INDAHPURA  100 60 40 ADA KEKOSONGAN 
10 TAMAN MEWAH  75 45 30 ADA KEKOSONGAN 
11 TEMENGGONG 188 188 0 PENUH
12 DESA IDAMAN  142 142 0 PENUH
13 PERINDU  140 140 0 PENUH
14 TAMAN SENAI UTAMA 90 50 40 ADA KEKOSONGAN 
15 TAMAN SCIENTEX 150 116 34 ADA KEKOSONGAN 
16 TAMAN PULAI RIA 100 60 40 ADA KEKOSONGAN
JUMLAH KESELURUHAN 2793 2609 184  

 

Merujuk kepada Minit J/Kuasa Kesihatan & Pelesenan  Bil. 6/2022 bertarikh 13.06.2022