Bil | Jenis Permohonan | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PermohonanSerentak | 0 | 2 | 5 | 0 | 55 | 73 | 74 | 63 | 46 | 56 | |
2 | Kebenaran Merancang | 3 | 26 | 25 | 47 | 86 | 107 | 104 | 99 | 63 | 77 | |
3 | Pelan Kejuruteraan | 0 | 1 | 18 | 31 | 33 | 78 | 90 | 70 | 52 | 63 | |
4 | Pelan Bangunan | 51 | 75 | 60 | 80 | 92 | 91 | 101 | 98 | 63 | 104 | |
5 | CFO | 78 | 49 | 32 | 7 | 10 | 5 | 5 | 1 | - | - | |
6 | CCC | - | 21 | 22 | 23 | 29 | 44 | 61 | 72 | 44 | 69 | |
Jumlah | 132 | 174 | 162 | 188 | 305 | 398 | 435 | 403 | 268 | 369 |
MAJLIS PERBANDARAN KULAI
Jalan Pejabat Kerajaan
81000 Kulai
Johor Darul Takzim
TEL: 07-661 3000 | FAKS: 07-663 2407
email: mpku@johor.gov.my