BULAN | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | |||
ANGGARAN : RM200,000.00 | ANGGARAN : RM180,000.00 | ANGGARAN : RM180,000.00 | ||||
JUMLAH PERMOHONAN | HASIL RM | JUMLAH PERMOHONAN | HASIL RM | JUMLAH PERMOHONAN | HASIL RM | |
JANUARI | 432 | 21,600.00 | 405 | 8,100.00 | 216 | 10,820.00 |
FEBRUARI | 287 | 14,350.00 | 989 | 19,180.00 | 163 | 8,150.00 |
MAC | 79 | 3,950.00 | 873 | 17,470.00 | 324 | 16,210.00 |
APRIL | 685 | 34,250.00 | 549 | 10,990.00 | 379 | 18,950.00 |
MEI | 287 | 14,350.00 | 466 | 9,320.00 | 0 | 0 |
JUN | 98 | 4,900.00 | 261 | 5,220.00 | 0 | 0 |
JULAI | 69 | 3,450.00 | 326 | 6,520.00 | 0 | 0 |
OGOS | 166 | 8,300.00 | 64 | 1,290.00 | 0 | 0 |
SEPTEMBER | 122 | 6,130.00 | 162 | 3,240.00 | 0 | 0 |
OKTOBER | 137 | 2,750.00 | 617 | 12,350.00 | 0 | 0 |
NOVEMBER | 1,354 | 27,080.00 | 331 | 6,630.00 | 0 | 0 |
DISEMBER | 441 | 8,820.00 | 429 | 8,850.00 | 0 | 0 |
JUMLAH (%) | 4,157 | 149,930.00 74.97 % | 5,441 | 108,890.00 61.87 % | 1,082 | 54,130.00 30.07% |
Sumber Maklumat : Minit Mesy. J/Kuasa Taksiran Bil.4/2022 pada 16.05.2022. |
BULAN | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | |||
BUDGET: RM181,500.00 | BUDGET: RM200,000.00 | BUDGET: RM200,000.00 | ||||
JUMLAH PERMOHONAN | HASIL RM | JUMLAH PERMOHONAN | HASIL RM | JUMLAH PERMOHONAN | HASIL RM | |
JANUARI | 330 | 16,500.00 | 264 | 7,920.00 | 0 | 0.00 |
FEBRUARI | 223 | 11,150.00 | 298 | 8,940.00 | 0 | 0.00 |
MAC | 476 | 23,800.00 | 354 | 10,620.00 | 0 | 0.00 |
APRIL | 263 | 7,890.00 | 165 | 4,950.00 | 0 | 0.00 |
MEI | 289 | 8,670.00 | 292 | 8,760.00 | 0 | 0.00 |
JUN | 206 | 6,180.00 | 215 | 6,450.00 | 0 | 0.00 |
JULAI | 286 | 8,580.00 | 440 | 13,200.00 | 0 | 0.00 |
OGOS | 258 | 7,740.00 | 141 | 4,230.00 | 0 | 0.00 |
SEPTEMBER | 183 | 5,490.00 | 221 | 6,630.00 | 0 | 0.00 |
OKTOBER | 215 | 6,450.00 | 145 | 4,350.00 | 0 | 0.00 |
NOVEMBER | 214 | 6,420.00 | 305 | 9,150.00 | 0 | 0.00 |
DISEMBER | 362 | 10,876.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
JUMLAH (%) | 3,305 | 119,746.00 65.98 % | 2,840 | 85,200.00 42.60 % | 0 | 0.00 0.% |
Source of Information: Minutes of Full Council Meeting No. 11/2018 on 31st December, 2018. |
MAJLIS PERBANDARAN KULAI
Jalan Pejabat Kerajaan
81000 Kulai
Johor Darul Takzim
TEL: 07-661 3000 | FAKS: 07-663 2407
email: mpku@johor.gov.my