KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 108 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 305 | 64 | 1 | 5 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 135 | 44 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 25 | 74 | 8 | 0 | 2 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 26 | 111 | 17 | 0 | 37 | |||||
LESEN PENJAJA | 216 | 307 | 20 | 0 | 3 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 1053 | 1340 | 39 | 0 | 16 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 904 | 4007 | 300 | 1 | 269 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 1171 | 2952 | 405 | 2 | 180 | |||||
JUMLAH | 3655 | 9153 | 864 | 4 | 517 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 14,193 * Sumber Maklumat : Minit Mesy.J/Kuasa Kesihatan & Pelesenan Bil.06/2022 pada 13 Jun 2022. |
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 108 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 302 | 64 | 1 | 5 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 135 | 44 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 25 | 74 | 8 | 0 | 2 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 26 | 111 | 17 | 0 | 37 | |||||
LESEN PENJAJA | 216 | 307 | 20 | 0 | 3 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 1053 | 1340 | 39 | 0 | 16 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 900 | 3990 | 298 | 1 | 269 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 1171 | 2948 | 400 | 2 | 178 | |||||
JUMLAH | 3651 | 9132 | 857 | 4 | 515 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 14,159 * Sumber Maklumat : Minit Mesy.J/Kuasa Kesihatan & Pelesenan Bil.05/2022 pada 16 Mei 2022. |
STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS FEBRUARI 2022
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 108 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 300 | 65 | 1 | 5 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 134 | 44 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 11 | 12 | 3 | 0 | 3 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 25 | 73 | 8 | 0 | 2 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 25 | 111 | 16 | 0 | 39 | |||||
LESEN PENJAJA | 214 | 307 | 20 | 0 | 3 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 1053 | 1340 | 39 | 0 | 16 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 895 | 3962 | 299 | 1 | 266 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 1143 | 2888 | 388 | 2 | 178 | |||||
JUMLAH | 3613 | 9038 | 846 | 4 | 514 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 14,015 * Sumber Maklumat : Minit Mesy.Penoh Bil.03/2022 pada 30 Mac 2022. |
STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS JANUARI 2022
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 108 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 294 | 63 | 1 | 5 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 134 | 44 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 11 | 12 | 3 | 0 | 3 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 25 | 73 | 8 | 0 | 2 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 25 | 111 | 15 | 0 | 39 | |||||
LESEN PENJAJA | 214 | 307 | 20 | 0 | 3 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 1053 | 1340 | 39 | 0 | 16 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 892 | 3937 | 297 | 1 | 266 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 1128 | 2846 | 387 | 2 | 174 | |||||
JUMLAH | 3595 | 8965 | 840 | 4 | 510 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 13,914 * Sumber Maklumat : Minit Mesy.J/Kuasa Kesihatan & Pelesenan Bil.02/2022 pada 27 Februari 2022. |
MAJLIS PERBANDARAN KULAI
Jalan Pejabat Kerajaan
81000 Kulai
Johor Darul Takzim
TEL: 07-661 3000 | FAKS: 07-663 2407
email: mpku@johor.gov.my