BULAN | JABATAN | ADUAN | SELESAI | DALAM TINDAKAN JABATAN |
JAN - OGOS | PENTADBIRAN | 0 | 0 | 0 |
KEJURUTERAAN | 162 | 114 | 48 | |
IT | 0 | 0 | 0 | |
KESIHATAN AWAM | 112 | 104 | 8 | |
BANGUNAN | 21 | 17 | 4 | |
LANSKAP | 134 | 47 | 87 | |
PENILAIAN | 3 | 3 | 0 | |
UNDANG-UNDANG DAN PENGUATKUASA | 214 | 200 | A | |
KEWANGAN | 5 | 5 | 0 | |
JUMLAH | 651 | 490 | 161 | |
(%) | 75% | 25% |
BULAN | JABATAN | ADUAN | SELESAI | DALAM TINDAKAN JABATAN |
SEPT | PENTADBIRAN | 0 | 0 | 0 |
KEJURUTERAAN | 17 | 0 | 17 | |
IT | 0 | 0 | 0 | |
KESIHATAN AWAM | 13 | 1 | 12 | |
BANGUNAN | 4 | 2 | 2 | |
LANSKAP | 15 | 0 | 15 | |
PENILAIAN | 0 | 0 | 0 | |
UNDANG-UNDANG DAN PENGUATKUASA | 17 | 3 | 14 | |
KEWANGAN | 0 | 0 | 0 | |
JUMLAH | 66 | 6 | 60 | |
(%) | 9% | 91% | ||
JUMLAH KESELURUHAN | 717 | 496 | 221 | |
JUMLAH KESELURUHAN (%) | 69% | 31% |
BULAN | TAHUN | |||
2017 | 2018 | ( -/+ ) | % | |
JANUARI | 116 | 88 | 28 | 24 |
FEBRUARI | 85 | 80 | 5 | 6 |
MAC | 56 | 58 | -2 | -4 |
APRIL | 69 | 96 | -27 | -40 |
MEI | 64 | 92 | -28 | -44 |
JUN | 40 | 76 | -36 | -90 |
JULAI | 142 | 78 | 64 | 45 |
OGOS | 101 | 83 | 18 | 18 |
SEPTEMBER | 70 | 66 | 4 | 6 |
OKTOBER | 83 | 64 | 19 | 23 |
NOVEMBER | 61 | 100 | -39 | -64 |
DISEMBER | 54 | 0 | 0 | |
JUMLAH KESELURUHAN | 887 | 881 | 6 | 7% |
MAJLIS PERBANDARAN KULAI
Jalan Pejabat Kerajaan
81000 Kulai
Johor Darul Takzim
TEL: 07-661 3000 | FAKS: 07-663 2407
email: mpku@johor.gov.my