| BULAN | TAHUN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | ( -/+ ) | % | |||||
| JANUARI | 116 | 88 | 28 | 24% | ||||
| FEBRUARI | 85 | 80 | 5 | 6% | ||||
| MAC | 56 | 58 | -2 | -4% | ||||
| APRIL | 69 | 96 | -27 | -40% | ||||
| MEI | 64 | 92 | -28 | -44% | ||||
| JUN | 40 | 76 | -36 | -90% | ||||
| JULAI | 142 | 78 | 64 | 45% | ||||
| OGOS | 101 | 83 | 18 | 18% | ||||
| SEPTEMBER | 70 | 66 | 4 | 6% | ||||
| OKTOBER | 83 | 64 | 19 | 23% | ||||
| NOVEMBER | 61 | 100 | -39 | -64% | ||||
| DISEMBER | 54 | 0 | 0 | |||||
| JUMLAH KESELURUHAN | 887 | 881 | 6 | 7% | ||||
| DIKEMASKINI : MESYUARAT J/KUASA KEWANGAN DAN PERKARA AM BIL 12/2018 PADA 16 DISEMBER 2018 | ||||||||
| TAHAP | JANUARI | FEBRUARI | MAC | APRIL | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMUASKAN | 1651 (83.6%) | 2309 (89.6%) | 1279 (89.4%) | 1651 (84%) | 2309 (89%) | 1276 (90%) |
| AMAT MEMUASKAN | 311 (15.7%) | 257 (9.9%) | 143 (10%) | 311 (15%) | 257 (9.9%) | 143 (10%) |
| SANGAT MEMUASKAN | 11 (0.5%) | 9 (0.3%) | 8 (0.5%) | 11(1%) | 9 (1%) | 8 (0.5%) |
| TAHAP | JANUARI | FEBRUARI | MAC | APRIL | MEI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMUASKAN | 1897 (80.9%) | 2253 (87.4%) | 1244 (87.1%) | 1597 (80.9%) | 2253 (87.4%) | 1244 (87.1) |
| AMAT MEMUASKAN | 361 (18.2%) | 312 (12.1%) | 172 (12%) | 361 (18.2%) | 312 (12.1%) | 172 (12%) |
| SANGAT MEMUASKAN | 15 (0.7%) | 10 (0.3%) | 11 (0.7%) | 15 (0.7%) | 10 (0.3%) | 11 (0.7% |

MAJLIS PERBANDARAN KULAI
Jalan Pejabat Kerajaan
81000 Kulai
Johor Darul Takzim
TEL: 07-661 3000 | FAKS: 07-663 2407
email: mpku@johor.gov.my






