STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS
SEHINGGA SEPTEMBER 2018
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 107 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 260 | 54 | 1 | 3 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 133 | 44 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 10 | 11 | 3 | 0 | 2 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 24 | 72 | 8 | 0 | 1 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 13 | 102 | 11 | 0 | 34 | |||||
LESEN PENJAJA | 146 | 297 | 16 | 0 | 2 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 945 | 1295 | 37 | 0 | 14 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 734 | 3534 | 260 | 0 | 254 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 844 | 2200 | 317 | 2 | 155 | |||||
JUMLAH: | 2961 | 7816 | 714 | 3 | 468 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 11,962 | ||||||||||
* Sumber Maklumat : Minit Mesy. Penuh Bil.1/2020 pada 30 Januari, 2020. |
STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS
SEHINGGA OKTOBER 2018
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 106 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 4 | 232 | 48 | 1 | 3 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 133 | 45 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 23 | 67 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 9 | 42 | 8 | 0 | 18 | |||||
LESEN PENJAJA | 133 | 216 | 13 | 0 | 0 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 719 | 1127 | 28 | 0 | 6 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 685 | 3338 | 243 | 0 | 237 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 726 | 1921 | 272 | 0 | 130 | |||||
JUMLAH: | 2547 | 6998 | 630 | 1 | 396 | |||||
Sebagaimana Mesyuarat J/Kuasa Kesihatan & Pelesenan Bil. 11/2018 pada 18.11.2018 | ||||||||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 10,572 |
STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS
SEHINGGA NOVEMBER 2018
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 106 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 4 | 232 | 48 | 1 | 3 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 133 | 45 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 23 | 67 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 11 | 42 | 9 | 0 | 18 | |||||
LESEN PENJAJA | 138 | 217 | 13 | 0 | 0 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 726 | 1140 | 28 | 0 | 6 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 688 | 3324 | 241 | 0 | 238 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 733 | 1939 | 274 | 0 | 132 | |||||
JUMLAH: | 2571 | 7016 | 631 | 1 | 400 | |||||
Sebagaimana Mesyuarat Penoh Bil. 11/2018 pada 31.12.2018 | ||||||||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 10,619 |
STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS
JANUARI 2019
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 106 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 234 | 49 | 1 | 3 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 133 | 45 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 23 | 67 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 11 | 42 | 9 | 0 | 17 | |||||
LESEN PENJAJA | 138 | 217 | 13 | 0 | 0 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 825 | 1187 | 28 | 0 | 7 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 683 | 3228 | 244 | 0 | 235 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 754 | 1983 | 283 | 0 | 134 | |||||
JUMLAH: | 2687 | 7113 | 644 | 1 | 399 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 10,844 | ||||||||||
* Sumber Maklumat : Minit Mesy.Penuh Bil.02/2019 pada 24 Februari 2019. |
STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS
FEBRUARI 2019
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 106 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 235 | 49 | 1 | 3 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 133 | 45 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 23 | 67 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 11 | 42 | 9 | 0 | 17 | |||||
LESEN PENJAJA | 138 | 216 | 13 | 0 | 0 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 849 | 1219 | 30 | 0 | 7 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 690 | 3348 | 245 | 0 | 234 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 760 | 1997 | 287 | 0 | 135 | |||||
JUMLAH: | 2724 | 7178 | 651 | 1 | 400 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 10,954 | ||||||||||
* Sumber Maklumat : Minit Mesy. Penuh Bil.03/2019 pada 31 Mac, 2019. |
STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS
MAC, 2019
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 107 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 241 | 52 | 1 | 3 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 133 | 45 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 23 | 67 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 11 | 42 | 9 | 0 | 17 | |||||
LESEN PENJAJA | 138 | 216 | 13 | 0 | 0 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 867 | 1242 | 30 | 0 | 7 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 695 | 3363 | 247 | 0 | 235 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 775 | 2024 | 294 | 0 | 136 | |||||
JUMLAH: | 2763 | 7249 | 663 | 1 | 402 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 11,078 | ||||||||||
* Sumber Maklumat : Minit Mesy.Penuh Bil.04/2019 pada 28 April, 2019. |
STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS
APRIL, 2019
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 107 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 245 | 52 | 1 | 3 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 133 | 45 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 25 | 67 | 8 | 0 | 1 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 11 | 42 | 9 | 0 | 17 | |||||
LESEN PENJAJA | 143 | 296 | 15 | 0 | 1 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 891 | 1250 | 30 | 0 | 7 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 695 | 3375 | 246 | 0 | 236 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 783 | 2044 | 300 | 0 | 136 | |||||
JUMLAH: | 2802 | 7373 | 670 | 1 | 405 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 11,251 | ||||||||||
* Sumber Maklumat : Minit Mesy.Penuh Bil.05/2019 pada 26 Mei, 2019. |
STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS
MEI, 2019
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 107 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 249 | 52 | 1 | 3 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 132 | 45 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 25 | 66 | 8 | 0 | 1 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 11 | 44 | 10 | 0 | 17 | |||||
LESEN PENJAJA | 128 | 275 | 13 | 0 | 1 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 890 | 1256 | 30 | 0 | 7 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 688 | 3310 | 243 | 0 | 236 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 795 | 2068 | 302 | 0 | 138 | |||||
JUMLAH: | 2790 | 7323 | 668 | 1 | 408 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 11,190 | ||||||||||
* Sumber Maklumat : Minit Mesy.Penuh Bil.06/2019 pada 30 Jun, 2019. |
STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS
JUN, 2019
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 107 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 250 | 52 | 1 | 3 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 132 | 45 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 25 | 68 | 8 | 0 | 1 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 12 | 75 | 11 | 0 | 17 | |||||
LESEN PENJAJA | 128 | 275 | 13 | 0 | 1 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 890 | 1256 | 30 | 0 | 7 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 689 | 3318 | 244 | 0 | 237 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 797 | 2085 | 304 | 2 | 141 | |||||
JUMLAH: | 2795 | 7382 | 672 | 3 | 412 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 11,264 | ||||||||||
* Sumber Maklumat : Minit Mesy.j/Kuasa Kesihatan & Pelesenan Bil.07/2019 pada 14 Julai, 2019. |
STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS
JULAI, 2019
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 107 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 251 | 52 | 1 | 3 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 132 | 45 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 25 | 71 | 8 | 0 | 1 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 12 | 98 | 11 | 0 | 28 | |||||
LESEN PENJAJA | 129 | 275 | 14 | 0 | 1 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 937 | 1288 | 37 | 0 | 15 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 693 | 3349 | 247 | 0 | 245 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 804 | 2104 | 307 | 2 | 147 | |||||
JUMLAH: | 2855 | 7492 | 687 | 3 | 445 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 11,482 | ||||||||||
* Sumber Maklumat : Minit Mesy.j/Kuasa Kesihatan & Pelesenan Bil.08/2019 pada 14 Ogos, 2019. |
STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS
OGOS, 2019
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 107 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 254 | 52 | 1 | 3 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 132 | 45 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 25 | 71 | 8 | 0 | 1 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 12 | 98 | 11 | 0 | 35 | |||||
LESEN PENJAJA | 129 | 275 | 14 | 0 | 1 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 944 | 1289 | 37 | 0 | 14 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 695 | 3361 | 248 | 0 | 254 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 810 | 2121 | 311 | 2 | 152 | |||||
JUMLAH: | 2870 | 7525 | 692 | 3 | 465 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 11,555 |
STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS
SEPTEMBER, 2019
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 107 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 256 | 52 | 1 | 3 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 133 | 45 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 25 | 71 | 8 | 0 | 1 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 13 | 99 | 11 | 0 | 36 | |||||
LESEN PENJAJA | 129 | 275 | 14 | 0 | 1 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 944 | 1289 | 37 | 0 | 14 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 699 | 3388 | 252 | 0 | 260 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 821 | 2146 | 311 | 2 | 154 | |||||
JUMLAH: | 2886 | 7580 | 696 | 3 | 474 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 11,639 | ||||||||||
* Sumber Maklumat : Minit Mesy.j/Kuasa Kesihatan & Pelesenan Bil.10/2019 pada 13 Oktober, 2019. |
STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS
OKTOBER, 2019
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 107 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 259 | 53 | 1 | 3 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 133 | 45 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 25 | 71 | 8 | 0 | 1 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 13 | 101 | 11 | 0 | 34 | |||||
LESEN PENJAJA | 129 | 275 | 14 | 0 | 1 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 943 | 1293 | 37 | 0 | 14 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 704 | 3408 | 252 | 0 | 259 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 825 | 2165 | 314 | 2 | 154 | |||||
JUMLAH: | 2894 | 7628 | 700 | 3 | 471 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 11,696 | ||||||||||
* Sumber Maklumat : Minit Mesy.j/Kuasa Kesihatan & Pelesenan Bil.11/2019 pada 10 November, 2019. |
STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS
DISEMBER, 2019
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 107 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 260 | 54 | 1 | 3 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 133 | 44 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 10 | 11 | 3 | 0 | 2 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 24 | 72 | 8 | 0 | 1 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 13 | 102 | 11 | 0 | 34 | |||||
LESEN PENJAJA | 146 | 297 | 16 | 0 | 2 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 945 | 1295 | 37 | 0 | 14 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 734 | 3534 | 260 | 0 | 254 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 844 | 2200 | 317 | 2 | 155 | |||||
JUMLAH: | 2961 | 7816 | 714 | 3 | 468 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 11,962 | ||||||||||
* Sumber Maklumat : Minit Mesy. Penuh Bil.1/2020 pada 30 Januari, 2020. |
STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS
DISEMBER, 2019
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 107 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 260 | 54 | 1 | 3 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 133 | 44 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 10 | 11 | 3 | 0 | 2 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 24 | 72 | 8 | 0 | 1 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 13 | 102 | 11 | 0 | 34 | |||||
LESEN PENJAJA | 146 | 297 | 16 | 0 | 2 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 945 | 1295 | 37 | 0 | 14 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 734 | 3534 | 260 | 0 | 254 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 844 | 2200 | 317 | 2 | 155 | |||||
JUMLAH: | 2961 | 7816 | 714 | 3 | 468 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 11,962 | ||||||||||
* Sumber Maklumat : Minit Mesy. Penuh Bil.1/2020 pada 30 Januari, 2020. |
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 107 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 262 | 54 | 1 | 4 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 133 | 44 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 10 | 11 | 3 | 0 | 2 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 24 | 72 | 8 | 0 | 1 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 14 | 102 | 12 | 0 | 34 | |||||
LESEN PENJAJA | 177 | 299 | 17 | 0 | 3 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 971 | 1311 | 39 | 0 | 14 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 746 | 3568 | 263 | 0 | 257 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 861 | 2239 | 316 | 2 | 164 | |||||
JUMLAH: | 3048 | 7909 | 720 | 3 | 482 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 12,091 | ||||||||||
* Sumber Maklumat : Minit Mesy.Penuh Bil.03/2020 pada 28 Jun 2020. |
STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS
JANUARI 2020
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 107 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 259 | 54 | 1 | 3 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 133 | 44 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 10 | 11 | 3 | 0 | 2 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 24 | 72 | 8 | 0 | 1 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 13 | 102 | 12 | 0 | 34 | |||||
LESEN PENJAJA | 177 | 299 | 17 | 0 | 3 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 967 | 1308 | 37 | 0 | 14 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 737 | 3554 | 262 | 0 | 255 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 854 | 2220 | 317 | 2 | 158 | |||||
JUMLAH: | 3027 | 7870 | 718 | 3 | 473 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 12,091 | ||||||||||
* Sumber Maklumat : Minit Mesy.Penuh Bil.02/2020 pada 23 Februari 2020. |
STATISTIK LESEN MENGIKUT BANGSA DAN STATUS
DISEMBER 2021
KATEGORI LESEN / BANGSA | MELAYU | CINA | INDIA | PERIBUMI | LAIN-LAIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESEN PAPAN IKLAN LUARAN | 108 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
LESEN ANJING PELIHARAAN | 5 | 294 | 63 | 1 | 5 | |||||
LESEN GERAI MAJLIS | 134 | 44 | 8 | 0 | 0 | |||||
LESEN GERAI TEPI JALAN | 10 | 12 | 3 | 0 | 3 | |||||
LESEN PASAR AWAM | 25 | 73 | 8 | 0 | 2 | |||||
LESEN PAPAN IKLAN | 25 | 111 | 14 | 0 | 37 | |||||
LESEN PENJAJA | 208 | 303 | 20 | 0 | 3 | |||||
LESEN PASAR MALAM | 1053 | 1340 | 39 | 0 | 16 | |||||
LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 889 | 3904 | 303 | 1 | 265 | |||||
LESEN PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 1099 | 2812 | 383 | 2 | 174 | |||||
JUMLAH: | 3556 | 8894 | 841 | 4 | 507 | |||||
JUMLAH BESAR PELESEN : 13,802 | ||||||||||
* Sumber Maklumat : Minit Mesy.J/Kuasa Kesihatan & Pelesenan Bil.01/2022 pada 10 Januari 2022. |
MAJLIS PERBANDARAN KULAI
Jalan Pejabat Kerajaan
81000 Kulai
Johor Darul Takzim
TEL: 07-661 3000 | FAKS: 07-663 2407
email: mpku@johor.gov.my