BULAN | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | |||
ANGGARAN :
RM200,000.00 | ANGGARAN : RM200,000.00 | ANGGARAN : RM180,000.00 | ||||
JUMLAH
PERMOHONAN | HASIL RM | JUMLAH PERMOHONAN | HASIL RM | JUMLAH PERMOHONAN | HASIL RM | |
JANUARI | 189 | 9,450.00 | 432 | 21,600.00 | 405 | 8,100.00 |
FEBRUARI | 357 | 17,850.00 | 287 | 14,350.00 | 959 | 19,180.00 |
MAC | 334 | 16,700.00 | 79 | 3,950.00 | 873 | 17,470.00 |
APRIL | 278 | 13,900.00 | 685 | 34,250.00 | 549 | 10,990.00 |
MEI | 337 | 16,850.00 | 287 | 14,350.00 | 466 | 9,320.00 |
JUN | 111 | 5,550.00 | 98 | 4,900.00 | 261 | 5,220.00 |
JULAI | 264 | 13,200.00 | 69 | 3,450.00 | 326 | 6,520.00 |
OGOS | 293 | 14,650.00 | 166 | 8,300.00 | 64 | 1,290.00 |
SEPTEMBER | 60 | 3,000.00 | 122 | 6,130.00 | 162 | 3,240.00 |
OKTOBER | 509 | 25,450.00 | 137 | 2,750.00 | 617 | 12,350.00 |
NOVEMBER | 356 | 17,800.00 | 1,354 | 27,080.00 | 331 | 6,630.00 |
DISEMBER | 221 | 11,050.00 | 441 | 8,820.00 | 429 | 8,850.00 |
JUMLAH (%) | 3,309 | 165,450.00
82.73 % | 4,157 | 149,930.00 74.97 % | 5442 | 108,890.00 61.87% |
Sumber Maklumat : Minit Mesy. J/Kuasa Taksiran Bil.1/2022 pada 10.01.2022. |
BULAN | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | |||
BUDGET: RM181,500.00 | BUDGET: RM200,000.00 | BUDGET: RM200,000.00 | ||||
JUMLAH PERMOHONAN | HASIL RM | JUMLAH PERMOHONAN | HASIL RM | JUMLAH PERMOHONAN | HASIL RM | |
JANUARI | 330 | 16,500.00 | 264 | 7,920.00 | 189 | 9,450.00 |
FEBRUARI | 223 | 11,150.00 | 298 | 8,940.00 | 357 | 17,850.00 |
MAC | 248 | 23,800.00 | 354 | 10,620.00 | 334 | 16,700.00 |
APRIL | 234 | 7,890.00 | 165 | 4,950.00 | 278 | 13,900.00 |
MEI | 186 | 8,670.00 | 292 | 8,760.00 | 337 | 16,850.00 |
JUN | 206 | 6,180.00 | 215 | 6,450.00 | 111 | 5,550.00 |
JULAI | 286 | 8,580.00 | 440 | 13,200.00 | 264 | 13,200.00 |
OGOS | 258 | 7,740.00 | 141 | 4,230.00 | 293 | 14,650.00 |
SEPTEMBER | 183 | 5,490.00 | 221 | 6,630.00 | 60 | 3,000.00 |
OKTOBER | 215 | 6,450.00 | 145 | 4,350.00 | 509 | 25,450.00 |
NOVEMBER | 214 | 6,420.00 | 305 | 9,150.00 | 356 | 17,800.00 |
DISEMBER | 362 | 10,876.00 | 273 | 8,190.00 | 0 | 0.00 |
JUMLAH (%) | 3,305 | 119,746.00 65.98 % | 3,113 | 93,390.00 46.70 % | 3,088 | 154,400.00 77.20% |
Sumber Maklumat : Minit Mesy. Penuh Bil.12/2019 pada 29.12.2019. |
BULAN | TAHUN 2016 | TAHUN 2017 | TAHUN 2018 | |||
BUDGET: RM181,500.00 | BUDGET: RM181,500.00 | BUDGET: RM200,000.00 | ||||
JUMLAH PERMOHONAN | HASIL RM | JUMLAH PERMOHONAN | HASIL RM | JUMLAH PERMOHONAN | HASIL RM | |
JANUARI | 328 | 16,400.00 | 330 | 16,500.00 | 264 | 7,920.00 |
FEBRUARI | 259 | 12,950.00 | 223 | 11,150.00 | 298 | 8,940.00 |
MAC | 248 | 12,400.00 | 248 | 23,800.00 | 354 | 10,620.00 |
APRIL | 234 | 11,724.53 | 234 | 7,890.00 | 165 | 4,950.00 |
MEI | 186 | 9,339.66 | 186 | 8,670.00 | 292 | 8,760.00 |
JUN | 608 | 30,424.65 | 206 | 6,180.00 | 215 | 6,450.00 |
JULAI | 258 | 12,915.14 | 286 | 8,580.00 | 440 | 13,200.00 |
OGOS | 178 | 8,924.55 | 258 | 7,740.00 | 141 | 4,230.00 |
SEPTEMBER | 203 | 10,188.72 | 183 | 5,490.00 | 221 | 6,630.00 |
OKTOBER | 258 | 12,934.01 | 215 | 6,450.00 | 145 | 4,350.00 |
NOVEMBER | 97 | 4,886.81 | 214 | 6,420.00 | 305 | 362 |
DISEMBER | 145 | 7,292.48 | 273 | 10,876.00 | 273 | 8,190.00 |
JUMLAH (%) | 3,002 | 150,380.55 82.85 % | 3,305 | 119,746.00 65.98 % | 3,113 | 93,390.00 46.70% |
Sumber Maklumat : Minit Mesy. Penuh Bil.12/2019 pada 29.12.2019. |
MAJLIS PERBANDARAN KULAI
Jalan Pejabat Kerajaan
81000 Kulai
Johor Darul Takzim
TEL: 07-661 3000 | FAKS: 07-663 2407
email: mpku@johor.gov.my