| SENARAI PELESENAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOHON BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN TIDAK BERISIKO | 57 | 39 | 66 | 58 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| MOHON BARU LESEN PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 29 | 29 | 28 | 38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| MOHON BARU LESEN SEMENTARA PREMIS PERNIAGAAN BERISIKO | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MOHON TUKAR NAMA LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| MOHON TAMBAH JENIS LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MOHON TAMBAH ALAMAT LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BATAL DAN HAPUS KIRA LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 24 | 29 | 19 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| MOHON LESEN KEKAL PASAR MALAM/UPTOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOHON TUKAR NAMA LESEN PASAR MALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOHON TUKAR JENIS PERNIAGAAN LESEN PASAR MALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BATAL PETAK & HAPUS KIRA LESEN PASAR MALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOHON BARU LESEN PENJAJA | 20 | 39 | 6 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| MOHON TUKAR NAMA LESEN PENJAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BATAL & HAPUS KIRA LESEN PENJAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOHON BARU LESEN GERAI & PASAR AWAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TUKAR NAMA LESEN GERAI DAN PASAR AWAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUKAR JENIS LESEN GERAI PASAR AWAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BATAL & HAPUSKIRA LESEN GERAI & PASAR AWAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOHON BARU PERMIT SIAR KAKI | 9 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| JUMLAH PERMOHONAN DITERIMA | 142 | 146 | 128 | 141 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |
| JUMLAH FAIL YANG TELAH DILULUSKAN OLEH PEN.PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN KANAN | 57 | 40 | 66 | 58 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| JUMLAH FAIL YANG DIBAWA UNTUK PERMOHONAN BARU | 50 | 68 | 35 | 56 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| JUMLAH FAIL YANG DIBAWA UNTUK TUKAR NAMA/TUKAR JENIS PERNIAGAAN | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| JUMLAH FAIL YANG DIBAWA UNTUK TAMBAH JENIS/ALAMAT PERNIAGAAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JUMLAH FAIL YANG DIBAWA UNTUK PERMIT SIAR KAKI | 9 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| JUMLAH FAIL YANG DIBAWA UNTUK PEMBATALAN | 24 | 29 | 19 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| JUMLAH FAIL DIPROSES | 142 | 146 | 128 | 141 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |
| BIL | MOHON | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARU | 107 | 108 | 101 | 114 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| 2 | BATAL | 24 | 29 | 19 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | TUKAR NAMA /JENIS | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | PERMIT SIARKAKI | 9 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | TAMBAH JENIS/ ALAMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 142 | 146 | 128 | 141 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |

MAJLIS PERBANDARAN KULAI
Jalan Pejabat Kerajaan
81000 Kulai
Johor Darul Takzim
TEL: 07-661 3000 | FAKS: 07-663 2407
email: mpku@johor.gov.my






