RUJUKAN | TARIKH TUTUP | LAMPIRAN |
---|---|---|
KENYATAAN TAWARAN TENDER BIL. 2/2025 (KKM) ( KHAS UNTUK BUMIPUTERA ) | 24-Jun-25 | 1. IKLAN TENDER 2.2025 (KKM) |
RUJUKAN | TARIKH TUTUP | LAMPIRAN |
---|
RUJUKAN | BUTIRAN KEPUTUSAN |
---|---|
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN IKLAN BIL. 1/2025 | KEPUTUSAN TENDER IKLAN BIL.1.2025 |
2.0 KEPUTUSAN MESYUARAT SEBUT HARGA IKLAN BIL.2/2025 | 2.0 KEPUTUSAN SH IKLAN BIL2.2025 |
1.0 KEPUTUSAN MESYUARAT SEBUT HARGA IKLAN BIL.1/2025 | 1.0 KEPUTUSAN SH IKLAN BIL1.2025 |
KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN IKLAN BIL. 4/2024 | KEPUTUSAN TENDER IKLAN BIL.4.2024 |
9.0 KEPUTUSAN SH IKLAN BIL9.2024 | 9.0 KEPUTUSAN SH IKLAN BIL9.2024 |
8.0 KEPUTUSAN SH IKLAN BIL8.2024 | 8.0 KEPUTUSAN SH IKLAN BIL8.2024 |
KEPUTUSAN MESYUARAT SEBUT HARGA IKLAN BIL 7/2024 | 7.0 KEPUTUSAN SH IKLAN BIL7.2024 |
Mesy. Lembaga Perolehan Bil. 1/2024 | 1.0_keputusan_tender_iklan_bil.1.2024_0 |
Mesy. Lembaga Perolehan Bil. 1/2024 | 2.0_keputusan_tender_iklan_bil1.2024-2 |
Mesy. Sebutharga Bil. 1/2024 | 1.0_keputusan_sh_iklan_bil1.2024-2 |
Mesy. Sebutharga Bil. 2/2024 | 2.0_keputusan_sh_iklan_bil2.2024-3 |
Mesy. Sebutharga Bil. 1/2023 | 1.0_keputusan_sh_iklan_bil1.2023_0-5 |
Mesy. Sebutharga Bil. 2/2023 | 2.0_keputusan_sh_iklan_bil2.2023-2 |
Mesy. Sebutharga Bil. 3/2023 | 3.0_keputusan_sh_iklan_bil3.2023 |
Mesy. Lembaga Perolehan Bil. 1/2023 | 1._keputusan_tender_iklan_bil.1.2023_0 |
Mesy. Sebutharga Bil. 4/2023 & Bil. 5/2023 | 4.0_keputusan_sh_iklan_bil45.2023 |
Mesy. Lembaga Perolehan Bil. 2/2023 | 2.0_keputusan_tender_iklan_bil.2.2023 |
Mesy. Sebutharga Bil. 6/2023 | 6.0_keputusan_sh_iklan_bil6.2023 |
Mesy. Lembaga Perolehan Bil. 3/2023 | 3._keputusan_tender_iklan_bil.3.2023 |
Mesy. Sebutharga Bil. 7/2023 | 7.0_keputusan_sh_iklan_bil7.2023 |
Mesy. Sebutharga Bil. 8/2023 | 8.0_keputusan_sh_iklan_bil8.2023 |
Mesy. Sebutharga Bil. 9/2023 | 9.0_keputusan_sh_iklan_bil9.2023-2 |
Mesy. Lembaga Perolehan Bil. 4/2023 | 4.0_keputusan_tender_iklan_bil.4.2023_0 |
Mesy. Sebutharga Bil. 1/2022 | 1.0_keputusan_sh_iklan_bil1.2022 |
Mesy. Lembaga Perolehan Bil. 1/2022 | 1.0_keputusan_tender_iklan_bil1.2022 |
Mesy. Sebutharga Bil. 2/2022 | 2.0_keputusan_sh_iklan_bil2.2022_0 |
Mesy. Sebutharga Bil. 3/2022 | 4.0_keputusan_sh_iklan_bil4.2022 |
Mesy. Sebutharga Bil. 4/2022 | 4.0_keputusan_sh_iklan_bil4.2022 |
Mesy. Sebutharga Bil. 5/2022 | 5.0_keputusan_sh_iklan_bil5.2022 |
Mesy. Lembaga Perolehan Bil. 2/2022 | 2.0_keputusan_tender_iklan_bil2.2022_0 |
Mesy. Sebutharga Bil. 6/2022 | 6.0_keputusan_sh_iklan_bil6.2022 |
Mesy. Sebutharga Bil. 7/2022 | 7.0_keputusan_sh_iklan_bil7.2022 |
Mesy. Sebutharga Bil. 8/2022 | 8.0_keputusan_sh_iklan_bil8.2022 |
Mesy. Sebutharga Bil. 9/2022 | 9.0_keputusan_sh_iklan_bil9.2022 |
Mesy. Lembaga Perolehan Bil. 3/2022 | 3.0_keputusan_tender_iklan_bil3.2022 |
Mesy. Sebutharga Bil. 10/2022 | 10.0_keputusan_sh_iklan_bil10.2022 |
Mesy. Lembaga Perolehan Bil. 4/2022 | 4.0_keputusan_tender_iklan_bil4.2022_1 |
Mesy. Sebutharga Bil. 5/2021 | 1.0_keputusan_sh_iklan_bil5.2021_1 |
Mesy. Sebutharga Bil. 6/2021 | 2.0_keputusan_sh_iklan_bil6.2021 |
Mesy. Tender Bil. 2/2021 | 1.0_keputusan_tender_iklan_bil2.2021 |
Mesy. Tender Bil. 3/2021 | 2.0_keputusan_tender_iklan_bil3.2021 |
MAJLIS PERBANDARAN KULAI
Jalan Pejabat Kerajaan
81000 Kulai
Johor Darul Takzim
TEL: 07-661 3000 | FAKS: 07-663 2407
email: mpku@johor.gov.my